2026年度入試結果(学部)
学芸学部
一般選抜【A方式】
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 75 | 247 | 228 | 130 |
| 国際関係学科 | 65 | 306 | 279 | 112 |
| 多文化・国際協力学科 | 40 | 137 | 129 | 77 |
| 数学科 | 20 | 51 | 49 | 46 |
| 情報科学科 | 22 | 63 | 59 | 42 |
| 計 | 222 | 804 | 744 | 407 |
一般選抜【A方式(英語外部試験利用型)】
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 10 | 149 | 140 | 84 |
| 国際関係学科 | 10 | 156 | 143 | 56 |
| 多文化・国際協力学科 | 5 | 83 | 81 | 48 |
| 数学科 | 2 | 11 | 11 | 7 |
| 情報科学科 | 3 | 18 | 17 | 10 |
| 計 | 30 | 417 | 392 | 205 |
一般選抜【B方式】
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 20 | 106 | 82 | 20 |
| 国際関係学科 | 20 | 79 | 70 | 15 |
| 多文化・国際協力学科 | 10 | 50 | 43 | 14 |
| 数学科 | 5 | 20 | 12 | 10 |
| 情報科学科 | 5 | 20 | 13 | 8 |
| 計 | 60 | 275 | 220 | 67 |
一般選抜【C方式 前期】
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 3教科型 | 15 | 781 | 781 | 346 |
| 英語英文学科 4教科型 | 15 | 132 | 132 | 88 |
| 国際関係学科 3教科型 | 20 | 735 | 735 | 390 |
| 国際関係学科 4教科型 | 15 | 114 | 114 | 84 |
| 多文化・国際協力学科 3教科型 | 5 | 171 | 171 | 100 |
| 数学科 | 5 | 92 | 92 | 71 |
| 情報科学科 | 10 | 122 | 122 | 71 |
| 計 | 85 | 2,147 | 2,147 | 1,150 |
一般選抜【C方式 後期】
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 5科目型 | 5 | 27 | 27 | 12 |
| 数学科 2教科型 | 3 | 16 | 16 | 11 |
総合型選抜
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 10 | 12 | 10 | 8 |
| 英語英文学科(探究型) | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 国際関係学科 | 30 | 62 | 54 | 51 |
| 多文化・国際協力学科 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 情報科学科 | 若干名 | 13 | 12 | 11 |
| 計 | 55 | 98 | 85 | 77 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 50 | 72 | 72 | 72 |
| 国際関係学科 | 35 | 43 | 43 | 43 |
| 数学科 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 情報科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 90 | 121 | 121 | 121 |
学校推薦型選抜 (公募制)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 10 | 9 | 8 | 6 |
| 多文化・国際協力学科 | 5 | 20 | 18 | 16 |
| 数学科 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 情報科学科 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 計 | 25 | 37 | 32 | 28 |
特別入試 (帰国生対象)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 若干名 | 4 | 3 | 2 |
| 国際関係学科 | 〈5〉※ | 10 | 5 | 5 |
| 多文化・国際協力学科 | 若干名 | 2 | 1 | 1 |
| 数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 16 | 9 | 8 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 国際関係学科 | 〈5〉※ | 0 | 0 | 0 |
| 多文化・国際協力学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
| 数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 1 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 国際関係学科 | 〈5〉※ | 1 | 1 | 1 |
| 多文化・国際協力学科 | 若干名 | 7 | 7 | 6 |
| 数学科 | 若干名 | 1 | 0 | 0 |
| 情報科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 10 | 9 | 8 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
社会人入試
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 10月期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 2月期 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国際関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 多文化・国際関協力学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | ||
編入学試験
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 若干名 | 一次 5 | — | 5 |
| 二次 5 | 5 | 5 | ||
| 数学科 | 若干名 | 一次 1 | — | 1 |
| 二次 1 | 1 | 0 | ||
| 計 | 一次 6 | — | 6 | |
| 二次 6 | 6 | 5 |
総合政策学部
一般選抜【A方式】
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 35 | 227 | 211 | 57 |
一般選抜【A方式(英語外部試験利用型)】
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 5 | 152 | 146 | 43 |
一般選抜【C方式 前期】
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 3教科型 | 10 | 208 | 208 | 61 |
一般選抜【C方式 後期】
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 2教科型 | 10 | 62 | 62 | 10 |
| 総合政策学科 4教科型 | 10 | 29 | 29 | 6 |
総合型選抜
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 20 | 281 | 117 | 58 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 15 | 37 | 37 | 37 |
特別入試 (帰国生対象)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 〈5〉※ | 5 | 4 | 4 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 〈5〉※ | 0 | 0 | 0 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 〈5〉※ | 0 | 0 | 0 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
社会人入試
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |




