2024年度入試結果(学部)
学芸学部
一般選抜(A方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 85 | 319 | 296 | 210 |
国際関係学科 | 110 | 371 | 344 | 229 |
多文化・国際協力学科 | 45 | 216 | 208 | 140 |
数学科 | 25 | 79 | 74 | 42 |
情報科学科 | 25 | 94 | 89 | 47 |
計 | 290 | 1,079 | 1,011 | 668 |
一般選抜(B方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 20 | 74 | 54 | 49 |
国際関係学科 | 20 | 66 | 53 | 27 |
多文化・国際協力学科 | 10 | 37 | 29 | 23 |
数学科 | 5 | 35 | 26 | 18 |
情報科学科 | 5 | 35 | 24 | 12 |
計 | 60 | 247 | 186 | 129 |
一般選抜(C方式 前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 3教科型 | 15 | 676 | 676 | 520 |
英語英文学科 4教科型 | 15 | 168 | 168 | 150 |
国際関係学科 3教科型 | 15 | 761 | 761 | 559 |
国際関係学科 4教科型 | 15 | 129 | 129 | 108 |
多文化・国際協力学科 4教科型 | 5 | 64 | 64 | 43 |
数学科 | 5 | 162 | 162 | 103 |
情報科学科 | 10 | 135 | 135 | 59 |
計 | 80 | 2,095 | 2,095 | 1,542 |
一般選抜 (C方式 後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 5科目型 | 5 | 30 | 30 | 24 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10 | 8 | 7 | 7 |
国際関係学科 | 15 | 25 | 24 | 23 |
多文化・国際協力学科 | 5 | 17 | 16 | 14 |
情報科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
計 | 30 | 51 | 48 | 45 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 60 | 51 | 51 | 51 |
国際関係学科 | 20 | 30 | 30 | 30 |
数学科 | 5 | 5 | 5 | 5 |
情報科学科 | 若干名 | 7 | 7 | 7 |
計 | 85 | 93 | 93 | 93 |
学校推薦型選抜 (公募制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10 | 6 | 6 | 6 |
多文化・国際協力学科 | 5 | 24 | 22 | 20 |
数学科 | 5 | 11 | 11 | 10 |
情報科学科 | 5 | 4 | 4 | 4 |
計 | 25 | 45 | 43 | 40 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 2 | 0 | 0 |
国際関係学科 | 〈5〉※ | 7 | 4 | 4 |
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 6 | 1 | 1 |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
情報科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
計 | 16 | 6 | 6 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
国際関係学科 | 〈5〉※ | 0 | 0 | 0 |
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1 | 1 | 1 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
国際関係学科 | 〈5〉※ | 0 | 0 | 0 |
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 4 | 3 | 3 |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 4 | 3 | 3 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10月期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
2月期 | 0 | 0 | 0 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
多文化・国際関協力学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 0 |
編入学試験
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 8 | — | 7 |
二次 7 | 6 | 5 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 一次 3 | — | 3 |
二次 3 | 3 | 3 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 1 | — | 1 |
二次 1 | 1 | 1 | ||
計 | 一次 12 | — | 11 | |
二次 11 | 10 | 9 |
総合政策学部
一般選抜(A方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 40 | 282 | 255 | 114 |
一般選抜(C方式前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 3教科型 | 10 | 226 | 226 | 126 |
一般選抜(C方式後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 2教科型 | 10 | 73 | 73 | 42 |
総合政策学科 4教科型 | 10 | 38 | 38 | 28 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 20 | 45 | 36 | 33 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 15 | 19 | 19 | 19 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 〈5〉※ | 6 | 4 | 4 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 〈5〉※ | 0 | 0 | 0 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 〈5〉※ | 0 | 0 | 0 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |