2025年度入試結果(学部)
学芸学部
一般選抜【A方式】
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 75 | 217 | 201 | 161 |
国際関係学科 | 85 | 301 | 268 | 138 |
多文化・国際協力学科 | 40 | 170 | 158 | 95 |
数学科 | 23 | 65 | 60 | 46 |
情報科学科 | 22 | 54 | 52 | 47 |
計 | 245 | 807 | 739 | 487 |
一般選抜【A方式(英語外部試験利用型)】
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10 | 115 | 109 | 86 |
国際関係学科 | 10 | 118 | 110 | 56 |
多文化・国際協力学科 | 5 | 60 | 59 | 36 |
数学科 | 2 | 13 | 12 | 11 |
情報科学科 | 3 | 16 | 15 | 11 |
計 | 30 | 322 | 305 | 200 |
一般選抜【B方式】
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 20 | 60 | 48 | 39 |
国際関係学科 | 20 | 60 | 53 | 17 |
多文化・国際協力学科 | 10 | 41 | 35 | 18 |
数学科 | 5 | 17 | 13 | 12 |
情報科学科 | 5 | 16 | 8 | 5 |
計 | 60 | 194 | 157 | 91 |
一般選抜【C方式 前期】
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 3教科型 | 15 | 469 | 469 | 381 |
英語英文学科 4教科型 | 15 | 92 | 92 | 88 |
国際関係学科 3教科型 | 15 | 635 | 635 | 450 |
国際関係学科 4教科型 | 15 | 149 | 149 | 118 |
多文化・国際協力学科 3教科型 | 5 | 165 | 165 | 100 |
数学科 | 5 | 107 | 107 | 86 |
情報科学科 | 10 | 83 | 83 | 71 |
計 | 80 | 1,700 | 1,700 | 1,294 |
一般選抜【C方式 後期】
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 5科目型 | 5 | 34 | 34 | 14 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10 | 12 | 10 | 9 |
国際関係学科 | 20 | 52 | 47 | 47 |
多文化・国際協力学科 | 5 | 21 | 20 | 15 |
情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 85 | 77 | 71 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 60 | 65 | 65 | 65 |
国際関係学科 | 30 | 30 | 30 | 30 |
数学科 | 5 | 10 | 10 | 10 |
情報科学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 |
計 | 95 | 108 | 108 | 108 |
学校推薦型選抜 (公募制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10 | 8 | 7 | 6 |
多文化・国際協力学科 | 5 | 21 | 19 | 17 |
数学科 | 5 | 4 | 4 | 3 |
情報科学科 | 5 | 4 | 4 | 3 |
計 | 25 | 37 | 34 | 29 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
国際関係学科 | 〈5〉※ | 3 | 2 | 2 |
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 2 | 0 | 0 |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 3 | 3 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
国際関係学科 | 〈5〉※ | 2 | 1 | 1 |
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
情報科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 1 | 1 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
国際関係学科 | 〈5〉※ | 2 | 2 | 2 |
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
情報科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
計 | 6 | 6 | 5 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10月期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
2月期 | 2 | 2 | 1 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
多文化・国際関協力学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 2 | 1 |
編入学試験
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 3 | — | 3 |
二次 2 | 1 | 1 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
計 | 一次 3 | — | 3 | |
二次 2 | 1 | 1 |
総合政策学部
一般選抜【A方式】
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 35 | 255 | 232 | 64 |
一般選抜【A方式(英語外部試験利用型)】
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 5 | 135 | 125 | 41 |
一般選抜【C式前期】
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 3教科型 | 10 | 288 | 288 | 95 |
一般選抜【C式後期】
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 2教科型 | 10 | 156 | 156 | 27 |
総合政策学科 4教科型 | 10 | 58 | 58 | 11 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 20 | 178 | 125 | 89 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 15 | 27 | 23 | 23 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 〈5〉※ | 2 | 1 | 1 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 〈5〉※ | 0 | 0 | 0 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 〈5〉※ | 0 | 0 | 0 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |