在学生数・定員充足率・収容定員
学部
2025年度 在学生数
2025年5月1日現在
学科 | 項目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 入学定員 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |
在学生数 | 285 | 241 | 189 | 286 | 1,001 | |
定員充足率 | 129% | 109% | 85% | 130% | 113% | |
国際関係学科 | 入学定員 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
在学生数 | 248 | 237 | 217 | 262 | 964 | |
定員充足率 | 124% | 118% | 108% | 131% | 120% | |
多文化・国際協力学科 | 入学定員 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
在学生数 | 82 | 90 | 82 | 95 | 349 | |
定員充足率 | 117% | 128% | 117% | 135% | 124% | |
数学科 | 入学定員 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
在学生数 | 50 | 60 | 56 | 65 | 231 | |
定員充足率 | 111% | 133% | 124% | 144% | 128% | |
情報科学科 | 入学定員 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
在学生数 | 42 | 51 | 62 | 55 | 210 | |
定員充足率 | 93% | 113% | 137% | 122% | 116% | |
総合政策学科 | 入学定員 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
在学生数 | 130 | 131 | 122 | 156 | 539 | |
定員充足率 | 118% | 119% | 110% | 141% | 122% | |
学科合計 | 入学定員 | 690 | 690 | 690 | 690 | 2,760 |
在学生数 | 837 | 810 | 728 | 919 | 3,294 | |
定員充足率 | 121% | 117% | 105% | 133% | 119% |
収容定員
- 英語英文学科
- 880 人
- 国際関係学科
- 800 人
- 多文化・国際協力学科
- 280 人
- 数学科
- 180 人
- 情報科学科
- 180 人
- 総合政策学科
- 440 人
大学院
2025年度 在学生数
2025年5月1日現在
大学院 | 項目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 修士課程 ※ | 入学定員 | 15 | 15 | - | 30 | |
在学生数 | 9 | 13 | - | 22 | |||
定員充足率 | 60% | 86% | - | 73% | |||
後期博士課程 | 入学定員 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
在学生数 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
定員充足率 | 0% | 20% | 80% | 33% | |||
国際関係学研究科 | 修士課程 | 入学定員 | 10 | 10 | - | 20 | |
在学生数 | 3 | 2 | - | 5 | |||
定員充足率 | 30% | 20% | - | 25% | |||
後期博士課程 | 入学定員 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
在学生数 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
定員充足率 | 66% | 0% | 66% | 44% | |||
理学研究科 | 修士課程 | 入学定員 | 10 | 10 | - | 20 | |
在学生数 | 8 | 9 | - | 17 | |||
定員充足率 | 80% | 90% | - | 85% | |||
後期博士課程 | 入学定員 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
在学生数 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
定員充足率 | 100% | 33% | 33% | 55% | |||
修士課程合計 | 入学定員 | 35 | 35 | - | 70 | ||
在学生数 | 20 | 24 | - | 44 | |||
定員充足率 | 57% | 68% | - | 62% | |||
後期博士課程合計 | 入学定員 | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
在学生数 | 5 | 2 | 7 | 14 | |||
定員充足率 | 45% | 18% | 63% | 42% |
収容定員
- 文学研究科
英文学専攻
修士課程 30 人
後期博士課程 15 人- 理学研究科
数学専攻
修士課程 10 人
後期博士課程 6 人- 情報科学専攻
- 修士課程 10 人
後期博士課程 3 人 - 国際関係学研究科
国際関係論専攻
修士課程 20 人
後期博士課程 9 人