在学生数・定員充足率・収容定員
学部
2026年度 在学生数
2026年5月1日現在
| 学科 | 項目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 入学定員 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |
| 在学生数 | 247 | 295 | 236 | 235 | 1,013 | |
| 定員充足率 | 112% | 134% | 107% | 106% | 115% | |
| 国際関係学科 | 入学定員 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 在学生数 | 245 | 252 | 231 | 263 | 991 | |
| 定員充足率 | 122% | 126% | 115% | 131% | 123% | |
| 多文化・国際協力学科 | 入学定員 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
| 在学生数 | 81 | 87 | 83 | 108 | 359 | |
| 定員充足率 | 115% | 124% | 118% | 154% | 128% | |
| 数学科 | 入学定員 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
| 在学生数 | 50 | 52 | 58 | 64 | 224 | |
| 定員充足率 | 111% | 115% | 128% | 142% | 124% | |
| 情報科学科 | 入学定員 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
| 在学生数 | 52 | 39 | 50 | 64 | 205 | |
| 定員充足率 | 115% | 86% | 111% | 142% | 113% | |
| 総合政策学科 | 入学定員 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
| 在学生数 | 125 | 130 | 133 | 135 | 523 | |
| 定員充足率 | 113% | 118% | 120% | 122% | 118% | |
| 学部合計 | 入学定員 | 690 | 690 | 690 | 690 | 2,760 |
| 在学生数 | 800 | 855 | 791 | 869 | 3,315 | |
| 定員充足率 | 115% | 123% | 114% | 125% | 120% |
収容定員
- 英語英文学科
- 880 人
- 国際関係学科
- 800 人
- 多文化・国際協力学科
- 280 人
- 数学科
- 180 人
- 情報科学科
- 180 人
- 総合政策学科
- 440 人
大学院
2026年度 在学生数
2026年5月1日現在
| 大学院 | 項目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 修士課程 ※ | 入学定員 | 15 | 15 | - | 30 | |
| 在学生数 | 9 | 12 | - | 21 | |||
| 定員充足率 | 60% | 80% | - | 70% | |||
| 後期博士課程 | 入学定員 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
| 在学生数 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||
| 定員充足率 | 40% | 0% | 60% | 33% | |||
| 国際関係学研究科 | 修士課程 | 入学定員 | 10 | 10 | - | 20 | |
| 在学生数 | 4 | 3 | - | 7 | |||
| 定員充足率 | 40% | 30% | - | 35% | |||
| 後期博士課程 | 入学定員 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 在学生数 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 定員充足率 | 0% | 66% | 66% | 44% | |||
| 理学研究科 | 修士課程 | 入学定員 | 10 | 10 | - | 20 | |
| 在学生数 | 9 | 7 | - | 16 | |||
| 定員充足率 | 90% | 70% | - | 80% | |||
| 後期博士課程 | 入学定員 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
| 在学生数 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 定員充足率 | 33% | 100% | 33% | 55% | |||
| 修士課程合計 | 入学定員 | 35 | 35 | - | 70 | ||
| 在学生数 | 22 | 22 | - | 44 | |||
| 定員充足率 | 62% | 62% | - | 62% | |||
| 後期博士課程合計 | 入学定員 | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
| 在学生数 | 3 | 5 | 6 | 14 | |||
| 定員充足率 | 27% | 45% | 54% | 42% | |||
収容定員
- 文学研究科
英文学専攻
修士課程 30 人
後期博士課程 15 人- 理学研究科
数学専攻
修士課程 10 人
後期博士課程 6 人- 情報科学専攻
- 修士課程 10 人
後期博士課程 3 人 - 国際関係学研究科
国際関係論専攻
修士課程 20 人
後期博士課程 9 人




