在学生数・定員充足率・収容定員
学部
2024年度 在学生数
2024年5月1日現在
学科 | 項目 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 入学定員 | 220 | 220 | 220 | 220 | 880 |
在学生数 | 237 | 199 | 246 | 263 | 945 | |
定員充足率 | 107% | 90% | 111% | 119% | 107% | |
国際関係学科 | 入学定員 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
在学生数 | 230 | 226 | 223 | 277 | 956 | |
定員充足率 | 115% | 113% | 111% | 138% | 119% | |
多文化・国際協力学科 | 入学定員 | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
在学生数 | 87 | 90 | 78 | 82 | 337 | |
定員充足率 | 124% | 128% | 111% | 117% | 120% | |
数学科 | 入学定員 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
在学生数 | 60 | 57 | 57 | 66 | 240 | |
定員充足率 | 133% | 126% | 126% | 146% | 133% | |
情報科学科 | 入学定員 | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
在学生数 | 51 | 63 | 52 | 51 | 217 | |
定員充足率 | 113% | 140% | 115% | 113% | 120% | |
総合政策学科 | 入学定員 | 110 | 110 | 110 | 110 | 440 |
在学生数 | 136 | 128 | 131 | 153 | 548 | |
定員充足率 | 123% | 116% | 119% | 139% | 124% | |
学科合計 | 入学定員 | 690 | 690 | 690 | 690 | 2,760 |
在学生数 | 801 | 763 | 787 | 892 | 3,243 | |
定員充足率 | 116% | 110% | 114% | 129% | 117% |
収容定員
- 英語英文学科
- 880 人
- 国際関係学科
- 800 人
- 多文化・国際協力学科
- 280 人
- 数学科
- 180 人
- 情報科学科
- 180 人
- 総合政策学科
- 440 人
大学院
2024年度 在学生数
2024年5月1日現在
大学院 | 項目 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 修士課程 ※ | 入学定員 | 15 | 15 | - | 30 | |
在学生数 | 9 | 15 | - | 24 | |||
定員充足率 | 60% | 100% | - | 80% | |||
後期博士課程 | 入学定員 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
在学生数 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
定員充足率 | 20% | 40% | 100% | 53% | |||
国際関係学研究科 | 修士課程 | 入学定員 | 10 | 10 | - | 20 | |
在学生数 | 0 | 6 | - | 6 | |||
定員充足率 | 0% | 60% | - | 30% | |||
後期博士課程 | 入学定員 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
在学生数 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
定員充足率 | 0% | 0% | 100% | 33% | |||
理学研究科 | 修士課程 | 入学定員 | 10 | 10 | - | 20 | |
在学生数 | 8 | 13 | - | 21 | |||
定員充足率 | 80% | 130% | - | 105% | |||
後期博士課程 | 入学定員 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
在学生数 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
定員充足率 | 33% | 0% | 33% | 22% | |||
修士課程合計 | 入学定員 | 35 | 35 | - | 70 | ||
在学生数 | 17 | 34 | - | 51 | |||
定員充足率 | 48% | 97% | - | 72% | |||
後期博士課程合計 | 入学定員 | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
在学生数 | 2 | 2 | 9 | 13 | |||
定員充足率 | 18% | 18% | 81% | 39% |
収容定員
- 文学研究科
英文学専攻
修士課程 30 人
後期博士課程 15 人- 理学研究科
数学専攻
修士課程 10 人
後期博士課程 6 人- 情報科学専攻
- 修士課程 10 人
後期博士課程 3 人 - 国際関係学研究科
国際関係論専攻
修士課程 20 人
後期博士課程 9 人