学位について
学部 | 学科 | 学位 |
---|---|---|
学芸学部 | 英語英文学科 | 学士(英文学) |
国際関係学科 | 学士(国際関係学) | |
多文化・国際協力学科 | 学士(多文化・国際協力学) | |
数学科 | 学士(理学) | |
情報科学科 | 学士(理学) | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 学士(総合政策学) |
学部卒業者数(累計)
2025年5月1日現在
学科 | 設置年※ | 累計※ | 備考 |
---|---|---|---|
英語英文学科 | 2019年~ | 17,355 | 1948年~2018年まで英文学科 |
国際関係学科 | 1969年~ | 13,268 | |
多文化・国際協力学科 | 2019年~ | 189 | |
数学科 | 1949年~1995年 | 3,527 | 1996年、情報数理科学科へ改称 |
情報数理科学科 | 1996年~2005年 | 1,069 | 2006年、数学科と情報科学科へ改組 |
数学科 | 2006年~ | 815 | |
情報科学科 | 2006年~ | 830 | |
総合政策学科 | 2017年~ | 552 | |
合計 | 37,605 |
過去3年度の学位取得者数
学芸学部
学科 | 学位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 学士(英文学) | 235 | 209 | 211 |
国際関係学科 | 学士(国際関係学) | 221 | 182 | 226 |
多文化・国際協力学科 | 学士 (多文化・国際協力学) |
65 | 62 | 62 |
数学科 | 学士(理学) | 50 | 38 | 52 |
情報科学科 | 学士(理学) | 50 | 45 | 46 |
小計 | 621 | 536 | 597 |
総合政策学部
学科 | 学位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 学士(総合政策学) | 110 | 93 | 123 |
小計 | 110 | 93 | 123 |
合計
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
合計 | 731 | 629 | 720 |
研究科 | 専攻 | 修士課程 | 後期博士課程 |
---|---|---|---|
文学研究科 | 英文学専攻 | 修士(文学) | 博士(文学) |
国際関係学研究科 | 国際関係論専攻 | 修士(国際関係学) | 博士(国際関係学) |
理学研究科 | 数学専攻 | 修士(理学) | 博士(理学) |
情報科学専攻 | 修士(理学) | 博士(理学) |
大学院学位授与者数(累計)
2025年5月1日現在
研究科 | 修士課程 | 後期博士課程 | |||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 論文 | 計 | |||
文学研究科 | 639 | 8 | 7 | 15 | |
国際関係学研究科 | 200 | 8 | 17 | 25 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 274 | 3 | 6 | 9 |
情報科学専攻 | 59 | — | — | — | |
大学院合計 | 1,172 | 19 | 30 | 49 |
過去3年度の学位取得者数
文学研究科 英文学専攻
課程 | 学位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 修士(文学) | 12 | 13 | 10 |
後期博士課程 | 博士(文学) | 0 | 0 | 0 |
国際関係学研究科 国際関係論専攻
課程 | 学位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 修士(国際関係学) | 3 | 6 | 4 |
後期博士課程 | 博士(国際関係学) | 0 | 1 | 0 |
理学研究科 数学専攻
課程 | 学位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 修士(理学) | 2 | 5 | 5 |
後期博士課程 | 博士(理学) | 0 | 0 | 0 |
理学研究科 情報科学専攻
課程 | 学位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 修士(理学) | 4 | 5 | 7 |
後期博士課程 | 博士(理学) | 0 | 0 | 0 |
合計
2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|
合計 | 21 | 30 | 26 |