学位について
学部 | 学科 | 学位 |
---|---|---|
学芸学部 | 英語英文学科 | 学士(英文学) |
国際関係学科 | 学士(国際関係学) | |
多文化・国際協力学科 | 学士(多文化・国際協力学) | |
数学科 | 学士(理学) | |
情報科学科 | 学士(理学) | |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 学士(総合政策学) |
学部卒業者数(累計)
2020年5月1日現在
学科 | 設置年※ | 累計※ | 備考 |
---|---|---|---|
英文学科 | 1948年~ | 16,165 | |
国際関係学科 | 1969年~ | 12,089 | |
数学科 | 1949年~1995年 | 3,527 | 1996年、情報数理科学科へ改称 |
情報数理科学科 | 1996年~2005年 | 1,069 | 2006年、数学科と情報科学科へ改組 |
数学科 | 2006年~ | 563 | |
情報科学科 | 2006年~ | 574 | |
合計 | 33,987 |
過去3年度の学位取得者数
学芸学部
学科 | 学位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
英文学科 | 学士(英文学) | 247 | 287 | 258 |
国際関係学科 | 学士(国際関係学) | 250 | 242 | 300 |
数学科 | 学士(理学) | 55 | 49 | 45 |
情報科学科 | 学士(理学) | 53 | 49 | 53 |
多文化・国際協力学科 | 学士 (多文化・国際協力学) |
— | — | — |
小計 | 605 | 627 | 656 |
総合政策学部
学科 | 学位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 学士(総合政策学) | — | — | — |
小計 | — | — | — |
合計
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
合計 | 605 | 627 | 656 |
研究科 | 専攻 | 修士課程 | 後期博士課程 |
---|---|---|---|
文学研究科 | 英文学専攻 | 修士(文学) | 博士(文学) |
国際関係学研究科 | 国際関係論専攻 | 修士(国際関係学) | 博士(国際関係学) |
理学研究科 | 数学専攻 | 修士(理学) | 博士(理学) |
情報科学専攻 | 修士(理学) | 博士(理学) |
大学院学位授与者数(累計)
2020年5月1日現在
研究科 | 修士課程 | 後期博士課程 | |||
---|---|---|---|---|---|
課程 | 論文 | 計 | |||
文学研究科 | 564 | 8 | 6 | 14 | |
国際関係学研究科 | 182 | 6 | 14 | 20 | |
理学研究科 | 数学専攻 | 257 | 3 | 6 | 9 |
情報科学専攻 | 37 | — | — | — | |
大学院合計 | 1,040 | 17 | 26 | 43 |
過去3年度の学位取得者数
文学研究科 英文学専攻
課程 | 学位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 修士(文学) | 14 | 6 | 13 |
後期博士課程 | 博士(文学) | 1 | 0 | 0 |
国際関係学研究科 国際関係論専攻
課程 | 学位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 修士(国際関係学) | 2 | 2 | 3 |
後期博士課程 | 博士(国際関係学) | 2 | 1 | 0 |
理学研究科 数学専攻
課程 | 学位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 修士(理学) | 3 | 3 | 5 |
後期博士課程 | 博士(理学) | 0 | 0 | 0 |
理学研究科 情報科学専攻
課程 | 学位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
修士課程 | 修士(理学) | 7 | 5 | 3 |
後期博士課程 | 博士(理学) | 0 | 0 | 0 |
合計
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|
合計 | 29 | 17 | 24 |