学位について
| 学部 | 学科 | 学位 |
|---|---|---|
| 学芸学部 | 英語英文学科 | 学士(英文学) |
| 国際関係学科 | 学士(国際関係学) | |
| 多文化・国際協力学科 | 学士(多文化・国際協力学) | |
| 数学科 | 学士(理学) | |
| 情報科学科 | 学士(理学) | |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 学士(総合政策学) |
学部卒業者数(累計)
2026年5月1日現在
| 学科 | 設置年※ | 累計※ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 2019年~ | 17,582 | 1948年~2018年まで英文学科 |
| 国際関係学科 | 1969年~ | 13,474 | |
| 多文化・国際協力学科 | 2019年~ | 255 | |
| 数学科 | 1949年~1995年 | 3,527 | 1996年、情報数理科学科へ改称 |
| 情報数理科学科 | 1996年~2005年 | 1,069 | 2006年、数学科と情報科学科へ改組 |
| 数学科 | 2006年~ | 871 | |
| 情報科学科 | 2006年~ | 881 | |
| 総合政策学科 | 2017年~ | 685 | |
| 合計 | 38,344 | ||
過去3年度の学位取得者数
学芸学部
| 学科 | 学位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 学士(英文学) | 209 | 211 | 227 |
| 国際関係学科 | 学士(国際関係学) | 182 | 226 | 206 |
| 多文化・国際協力学科 | 学士 (多文化・国際協力学) |
62 | 62 | 66 |
| 数学科 | 学士(理学) | 38 | 52 | 56 |
| 情報科学科 | 学士(理学) | 45 | 46 | 51 |
| 小計 | 536 | 597 | 606 | |
総合政策学部
| 学科 | 学位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策学科 | 学士(総合政策学) | 93 | 123 | 133 |
| 小計 | 93 | 123 | 133 | |
合計
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 629 | 720 | 739 |
| 研究科 | 専攻 | 修士課程 | 後期博士課程 |
|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 英文学専攻 | 修士(文学) | 博士(文学) |
| 国際関係学研究科 | 国際関係論専攻 | 修士(国際関係学) | 博士(国際関係学) |
| 理学研究科 | 数学専攻 | 修士(理学) | 博士(理学) |
| 情報科学専攻 | 修士(理学) | 博士(理学) |
大学院学位授与者数(累計)
2026年5月1日現在
| 研究科 | 修士課程 | 後期博士課程 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | 論文 | 計 | |||
| 文学研究科 | 648 | 8 | 7 | 15 | |
| 国際関係学研究科 | 201 | 8 | 17 | 25 | |
| 理学研究科 | 数学専攻 | 280 | 4 | 6 | 10 |
| 情報科学専攻 | 62 | — | — | — | |
| 大学院合計 | 1,191 | 20 | 30 | 50 | |
過去3年度の学位取得者数
文学研究科 英文学専攻
| 課程 | 学位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 修士(文学) | 13 | 10 | 9 |
| 後期博士課程 | 博士(文学) | 0 | 0 | 0 |
国際関係学研究科 国際関係論専攻
| 課程 | 学位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 修士(国際関係学) | 6 | 4 | 1 |
| 後期博士課程 | 博士(国際関係学) | 1 | 0 | 0 |
理学研究科 数学専攻
| 課程 | 学位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 修士(理学) | 5 | 5 | 6 |
| 後期博士課程 | 博士(理学) | 0 | 0 | 1 |
理学研究科 情報科学専攻
| 課程 | 学位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 修士課程 | 修士(理学) | 5 | 7 | 3 |
| 後期博士課程 | 博士(理学) | 0 | 0 | 0 |
合計
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 合計 | 30 | 26 | 20 |




