入学者数
学部
2024年度 入学者数
2024年5月1日現在
学科 | 1年次 | 2年次 (編入) |
3年次 (編入) |
3年次 (再入学) |
4年次 (再入学) |
英語英文学科(220) | 237 | 1 | 2 | 0 | 0 |
国際関係学科(200) | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 |
多文化・国際協力学科(70) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学科(45) | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 |
情報科学科(45) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合政策学科(110) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部合計(690) | 798 | 3 | 2 | 0 | 0 |
過去3年の入学者推移
2024年5月1日現在
学科 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
英語英文学科 (220) | 237 | 197 | 242 |
国際関係学科 (200) | 229 | 216 | 224 |
多文化・国際協力学科(70) | 87 | 87 | 78 |
数学科 (45) | 59 | 59 | 59 |
情報科学科 (45) | 51 | 63 | 52 |
総合政策学科 (110) | 135 | 121 | 136 |
学部合計 (690) | 798 | 743 | 791 |
( )内は入学定員
大学院
2024年度 入学者数
2024年5月1日現在
研究科 | 修士課程 | 博士課程 |
文学研究科 (修士15 博士5)※ | 9 | 1 |
国際関係学研究科 (修士10 博士3) | 0 | 0 |
理学研究科 (修士10 博士3) | 8 | 1 |
大学院合計(修士35 博士11) | 17 | 2 |
再入学者を除く
( )内は入学定員
過去3年の入学者推移
2024年5月1日現在
研究科 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | |
文学研究科 | 修士課程 (15) | ※ 9 | ※ 12 | ※ 15 |
後期博士課程 (5) | 1 | 2 | 3 | |
国際関係学研究科 | 修士課程 (10) | 0 | 5 | 7 |
後期博士課程 (3) | 0 | 0 | 0 | |
理学研究科 | 修士課程 (10) | 8 | 11 | 9 |
後期博士課程 (3) | 1 | 0 | 0 | |
修士課程合計 (35) | 17 | 28 | 31 | |
後期博士課程合計 (11) | 2 | 2 | 3 | |
大学院合計 (46) | 19 | 30 | 34 |
( )内は入学定員