入学者数
学部
2020年度 入学者数
2020年5月1日現在
学科 | 1年次 | 2年次 (編入) |
3年次 (編入) |
3年次 (再入学) |
4年次 (再入学) |
英語英文学科(220) | 230 | 1 | 2 | 1 | 2 |
国際関係学科(200) | 199 | 1 | - | - | - |
多文化・国際協力学科(70) | 71 | - | - | - | - |
数学科(45) | 44 | 1 | - | - | - |
情報科学科(45) | 46 | - | - | - | - |
総合政策学科(110) | 112 | - | - | - | - |
学部合計(690) | 702 | 3 | 2 | 1 | 2 |
過去3年の入学者推移
2020年5月1日現在
学科 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
英語英文学科 (220)※ | 230 | 244 | 267 |
国際関係学科 (200)※ | 199 | 234 | 273 |
多文化・国際協力学科(70) | 71 | 84 | - |
数学科 (45) | 44 | 51 | 56 |
情報科学科 (45) | 46 | 52 | 56 |
総合政策学科 (110) | 112 | 116 | 105 |
学部合計 (690) | 702 | 781 | 757 |
( )内は入学定員
※2018年度までは入学定員245名
大学院
2020年度 入学者数
2020年5月1日現在
研究科 | 修士課程 | 博士課程 |
文学研究科 (修士15 博士5) | 19※ | 1 |
国際関係学研究科 (修士10 博士3) | 3 | 0 |
理学研究科 (修士10 博士3) | 7 | 1 |
大学院合計(修士35 博士11) | 29 | 2 |
( )内は入学定員
過去3年の入学者推移
2020年5月1日現在
研究科 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | |
文学研究科 | 修士課程 (15) | 19※ | 23※ | 12※ |
後期博士課程 (5) | 1 | 1 | 1 | |
国際関係学研究科 | 修士課程 (10) | 3 | 3 | 3 |
後期博士課程 (3) | 0 | 1 | 1 | |
理学研究科 | 修士課程 (10) | 7 | 5 | 8 |
後期博士課程 (3) | 1 | 0 | 0 | |
修士課程合計 (35) | 29 | 31 | 23 | |
後期博士課程合計 (11) | 2 | 2 | 2 | |
大学院合計 (46) | 31 | 33 | 25 |
( )内は入学定員