入学者数
学部
2025年度 入学者数
2025年5月1日現在
学科 | 1年次 | 2年次 (編入) |
3年次 (編入) |
3年次 (再入学) |
4年次 (再入学) |
英語英文学科(220) | 284 | 0 | 1 | 0 | 0 |
国際関係学科(200) | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多文化・国際協力学科(70) | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学科(45) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報科学科(45) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合政策学科(110) | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学部合計(690) | 835 | 0 | 1 | 0 | 0 |
過去3年の入学者推移
2025年5月1日現在
学科 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
英語英文学科 (220)※ | 284 | 237 | 197 |
国際関係学科 (200)※ | 248 | 229 | 216 |
多文化・国際協力学科(70) | 82 | 87 | 87 |
数学科 (45) | 50 | 59 | 59 |
情報科学科 (45) | 41 | 51 | 63 |
総合政策学科 (110) | 130 | 135 | 121 |
学部合計 (690) | 835 | 798 | 743 |
( )内は入学定員
※2018年度までは入学定員245名。
大学院
2025年度 入学者数
2025年5月1日現在
研究科 | 修士課程 | 博士課程 |
文学研究科 (修士15 博士5)※ | 9 | 0 |
国際関係学研究科 (修士10 博士3) | 3 | 2 |
理学研究科 (修士10 博士3) | 8 | 3 |
大学院合計(修士35 博士11) | 20 | 5 |
再入学者を除く
( )内は入学定員
過去3年の入学者推移
2025年5月1日現在
研究科 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | |
文学研究科 | 修士課程 (15) | ※ 9 | ※ 9 | ※ 12 |
後期博士課程 (5) | 0 | 1 | 2 | |
国際関係学研究科 | 修士課程 (10) | 3 | 0 | 5 |
後期博士課程 (3) | 2 | 0 | 0 | |
理学研究科 | 修士課程 (10) | 8 | 8 | 11 |
後期博士課程 (3) | 3 | 1 | 0 | |
修士課程合計 (35) | 20 | 17 | 28 | |
後期博士課程合計 (11) | 5 | 2 | 2 | |
大学院合計 (46) | 25 | 19 | 30 |
( )内は入学定員