入学者数
学部
2026年度 入学者数
2026年5月1日現在
| 学科 | 1年次 | 2年次 (編入) |
3年次 (編入) |
3年次 (再入学) |
4年次 (再入学) |
| 英語英文学科(220) | 247 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 国際関係学科(200) | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多文化・国際協力学科(70) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 数学科(45) | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報科学科(45) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合政策学科(110) | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学部合計(690) | 798 | 2 | 3 | 0 | 0 |
過去3年の入学者推移
2026年5月1日現在
| 学科 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 |
| 英語英文学科 (220)※ | 247 | 284 | 237 |
| 国際関係学科 (200)※ | 244 | 248 | 229 |
| 多文化・国際協力学科(70) | 81 | 82 | 87 |
| 数学科 (45) | 50 | 50 | 59 |
| 情報科学科 (45) | 51 | 41 | 51 |
| 総合政策学科 (110) | 125 | 130 | 135 |
| 学部合計 (690) | 798 | 835 | 798 |
( )内は入学定員
※2018年度までは入学定員245名。
大学院
2026年度 入学者数
2026年5月1日現在
| 研究科 | 修士課程 | 博士課程 |
| 文学研究科 (修士15 博士5)※ | 9 | 2 |
| 国際関係学研究科 (修士10 博士3) | 4 | 0 |
| 理学研究科 (修士10 博士3) | 9 | 1 |
| 大学院合計(修士35 博士11) | 22 | 3 |
再入学者を除く
( )内は入学定員
過去3年の入学者推移
2026年5月1日現在
| 研究科 | 2026年度 | 2025年度 | 2024年度 | |
| 文学研究科 | 修士課程 (15) | ※ 9 | ※ 9 | ※ 9 |
| 後期博士課程 (5) | 2 | 0 | 1 | |
| 国際関係学研究科 | 修士課程 (10) | 4 | 3 | 0 |
| 後期博士課程 (3) | 0 | 2 | 0 | |
| 理学研究科 | 修士課程 (10) | 9 | 8 | 8 |
| 後期博士課程 (3) | 1 | 3 | 1 | |
| 修士課程合計 (35) | 22 | 20 | 17 | |
| 後期博士課程合計 (11) | 3 | 5 | 2 | |
| 大学院合計 (46) | 25 | 25 | 19 | |
( )内は入学定員




