学生状況データ
学生の状況について
2025年度 教員一人当たりの学生数
2025年5月1日
| 学科 | 教員数(注4) | 学生数 | 教員一人当たりの学生数 |
|---|---|---|---|
| 英語英文学科(注1) | 27 | 1,001 | 37 |
| 国際関係学科 | 29 | 964 | 33 |
| 多文化・国際協力学科(注2) | 8 | 349 | 44 |
| 数学科 | 9 | 231 | 26 |
| 情報科学科 | 10 | 210 | 21 |
| 総合政策学科(注3) | 14 | 539 | 39 |
| 合計 | 97 | 3,294 | 34 |
(注2)2019年度開設。
(注3)2017年度設置。
(注4)教員数は専任教員(学長を除く)のみ。特任教員、非常勤講師は含まない。
2025年度 留年・除籍・退学者数および中退率
2025年5月1日
| 学科 | 修業年限 | 在学生数 (注4) |
留年者数 | 退学者数 | 除籍者数 | 中退率 (注5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科(注1) | 4年 | 1,001 | 63 | 13 | 1 | 1.40% |
| 国際関係学科 | 4年 | 964 | 66 | 8 | 0 | 0.83% |
| 多文化・国際協力学科(注2) | 4年 | 349 | 27 | 7 | 0 | 2.01% |
| 数学科 | 4年 | 231 | 16 | 4 | 0 | 1.73% |
| 情報科学科 | 4年 | 210 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 総合政策学科(注3) | 4年 | 539 | 32 | 14 | 0 | 2.60% |
| 学科合計 | 4年 | 3,294 | 211 | 46 | 1 | 1.43% |
(注2)2019年度設置。
(注3)2017年度設置。
(注4)在学生数は2025年5月1日現在。
(注5)中退率=(退学者数+除籍者数)÷在学生数
2025年度 その他の学生状況
2025年5月1日
| 学科 | 社会人学生数 ※ | 留学生数 (海外受入学生数) |
海外派遣学生数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交換留学 | 派遣留学 | 私費留学 | |||
| 英語英文学科 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 国際関係学科 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 多文化・国際協力学科 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 |
| 数学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合政策学科 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 学科合計 | 4 | 14 | 10 | 12 | 11 |




