学生状況データ
学生の状況について
2026年度 教員一人当たりの学生数
2026年5月1日
| 学科 | 教員数(注1) | 学生数 | 教員一人当たりの学生数 |
|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 25 | 1,013 | 41 |
| 国際関係学科 | 27 | 991 | 37 |
| 多文化・国際協力学科 | 9 | 359 | 40 |
| 数学科 | 9 | 224 | 25 |
| 情報科学科 | 8 | 205 | 26 |
| 総合政策学科 | 15 | 523 | 35 |
| 合計 | 93 | 3,315 | 36 |
2025年度 留年・除籍・退学者数および中退率
2026年5月1日
| 学科 | 修業年限 | 在学生数 (注1) |
留年者数 | 退学者数 | 除籍者数 | 中退率 (注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語英文学科 | 4年 | 1,001 | 76 | 10 | 0 | 1.00% |
| 国際関係学科 | 4年 | 964 | 69 | 8 | 0 | 0.83% |
| 多文化・国際協力学科 | 4年 | 349 | 36 | 3 | 0 | 0.86% |
| 数学科 | 4年 | 231 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 情報科学科 | 4年 | 210 | 7 | 5 | 0 | 2.38% |
| 総合政策学科 | 4年 | 539 | 28 | 6 | 2 | 1.48% |
| 学科合計 | 4年 | 3,294 | 226 | 32 | 2 | 1.03% |
(注2)中退率=(退学者数+除籍者数)÷在学生数
2026年度 その他の学生状況
2026年5月1日
| 学科 | 社会人学生数 ※ | 留学生数 (海外受入学生数) |
海外派遣学生数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交換留学 | 派遣留学 | 私費留学 | |||
| 英語英文学科 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 国際関係学科 | 0 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 多文化・国際協力学科 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 数学科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 情報科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総合政策学科 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 学科合計 | 2 | 21 | 18 | 12 | 4 |




