2023年度入試結果(学部)
学芸学部
一般選抜(A方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 85 | 313 | 290 | 214 |
国際関係学科 | 115 | 468 | 444 | 269 |
多文化・国際協力学科 | 50 | 310 | 290 | 179 |
数学科 | 25 | 76 | 72 | 46 |
情報科学科 | 25 | 92 | 85 | 53 |
計 | 300 | 1,259 | 1,181 | 761 |
一般選抜(B方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 25 | 68 | 44 | 39 |
国際関係学科 | 20 | 64 | 46 | 30 |
多文化・国際協力学科 | 10 | 30 | 22 | 14 |
数学科 | 5 | 33 | 21 | 18 |
情報科学科 | 5 | 23 | 19 | 14 |
計 | 65 | 218 | 152 | 115 |
一般選抜(C方式 前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 3教科型 | 15 | 444 | 444 | 346 |
英語英文学科 4教科型 | 15 | 88 | 88 | 81 |
国際関係学科 3教科型 | 15 | 560 | 560 | 394 |
国際関係学科 4教科型 | 15 | 154 | 154 | 105 |
多文化・国際協力学科 4教科型 | 5 | 54 | 54 | 34 |
数学科 | 5 | 179 | 179 | 131 |
情報科学科 | 10 | 111 | 111 | 69 |
計 | 80 | 1,590 | 1,590 | 1,160 |
一般選抜 (C方式 後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 5科目型 | 5 | 28 | 28 | 24 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 12 | 11 | 7 |
国際関係学科 | 15 | 43 | 37 | 33 |
情報科学科 | 若干名 | 2 | 2 | 0 |
計 | 15 | 57 | 50 | 40 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 65 | 44 | 44 | 44 |
国際関係学科 | 15 | 32 | 32 | 32 |
数学科 | 5 | 6 | 6 | 6 |
情報科学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 |
計 | 85 | 85 | 85 | 85 |
学校推薦型選抜 (公募制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10 | 18 | 15 | 9 |
多文化・国際協力学科 | 5 | 30 | 28 | 26 |
数学科 | 5 | 10 | 10 | 8 |
情報科学科 | 5 | 11 | 11 | 7 |
計 | 25 | 69 | 64 | 50 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 3 | — | 3 |
二次 2 | 1 | 1 | ||
国際関係学科 | <5>※ | 一次 8 | — | 7 |
二次 3 | 2 | 1 | ||
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 一次 9 | — | 9 |
二次 6 | 5 | 4 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
情報科学科 | 若干名 | 一次 3 | — | 3 |
二次 3 | 3 | 3 | ||
計 | 一次 23 | — | 22 | |
二次 14 | 11 | 9 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
国際関係学科 | <5>※ | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 一次 2 | — | 2 |
二次 1 | 1 | 1 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
情報科学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
計 | 一次 2 | — | 2 | |
二次 1 | 1 | 1 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
国際関係学科 | <5>※ | 一次 2 | — | 2 |
二次 2 | 2 | 0 | ||
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 一次 2 | — | 2 |
二次 2 | 2 | 2 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
情報科学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
計 | 一次 4 | — | 4 | |
二次 4 | 4 | 2 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10月期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
2月期 | 1 | 1 | 1 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
多文化・国際関協力学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 1 | 1 | 1 |
編入学試験
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 5 | — | 4 |
二次 4 | 4 | 1 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 一次 9 | — | 9 |
二次 8 | 8 | 7 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 1 | — | 1 |
二次 1 | 1 | 1 | ||
計 | 一次 15 | — | 14 | |
二次 13 | 13 | 9 |
総合政策学部
一般選抜(A方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 40 | 316 | 289 | 102 |
一般選抜(C方式前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 3教科型 | 10 | 345 | 345 | 116 |
一般選抜(C方式後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 2教科型 | 10 | 85 | 85 | 24 |
総合政策学科 4教科型 | 10 | 47 | 47 | 20 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 20 | 60 | 45 | 36 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 15 | 16 | 16 | 16 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | <5>※ | 一次 6 | — | 6 |
二次 4 | 3 | 2 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | <5>※ | 一次 2 | — | 2 |
二次 2 | 2 | 1 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | <5>※ | 一次 3 | — | 3 |
二次 3 | 3 | 2 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |