2022年度入試結果(学部)
学芸学部
一般選抜(A方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 85 | 347 | 334 | 212 |
国際関係学科 | 115 | 565 | 530 | 325 |
多文化・国際協力学科 | 50 | 245 | 237 | 158 |
数学科 | 25 | 121 | 118 | 83 |
情報科学科 | 25 | 105 | 103 | 46 |
計 | 300 | 1,383 | 1,322 | 824 |
一般選抜(B方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 25 | 91 | 60 | 41 |
国際関係学科 | 20 | 70 | 56 | 44 |
多文化・国際協力学科 | 10 | 41 | 34 | 11 |
数学科 | 5 | 35 | 25 | 23 |
情報科学科 | 5 | 27 | 20 | 8 |
計 | 65 | 264 | 195 | 127 |
一般選抜(C方式 前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 3教科型 | 15 | 660 | 660 | 526 |
英語英文学科 4教科型 | 15 | 176 | 176 | 149 |
国際関係学科 3教科型 | 15 | 394 | 394 | 254 |
国際関係学科 4教科型 | 15 | 155 | 155 | 118 |
多文化・国際協力学科 4教科型 | 5 | 66 | 66 | 31 |
数学科 | 5 | 160 | 160 | 110 |
情報科学科 | 10 | 112 | 112 | 57 |
計 | 80 | 1,723 | 1,723 | 1,245 |
一般選抜 (C方式 後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 5科目型 | 5 | 31 | 31 | 25 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 9 | 7 | 4 |
国際関係学科 | 15 | 38 | 34 | 29 |
情報科学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 |
計 | 15 | 49 | 43 | 34 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 65 | 59 | 59 | 59 |
国際関係学科 | 15 | 32 | 32 | 32 |
数学科 | 5 | 4 | 4 | 4 |
情報科学科 | 若干名 | 10 | 10 | 10 |
計 | 85 | 105 | 105 | 105 |
学校推薦型選抜 (公募制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10 | 12 | 12 | 9 |
多文化・国際協力学科 | 5 | 47 | 32 | 23 |
数学科 | 5 | 6 | 6 | 5 |
情報科学科 | 5 | 6 | 6 | 5 |
計 | 25 | 71 | 56 | 42 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 2 | — | 2 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
国際関係学科 | <5>※ | 一次 7 | — | 7 |
二次 3 | 3 | 3 | ||
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 一次 15 | — | 15 |
二次 9 | 8 | 6 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
情報科学科 | 若干名 | 一次 2 | — | 2 |
二次 2 | 1 | 1 | ||
計 | 一次 26 | — | 26 | |
二次 14 | 12 | 10 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
国際関係学科 | <5>※ | 一次 1 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 一次 1 | — | 1 |
二次 1 | 1 | 1 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
情報科学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
計 | 一次 2 | — | 1 | |
二次 1 | 1 | 1 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
国際関係学科 | <5>※ | 一次 2 | — | 2 |
二次 2 | 2 | 1 | ||
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 一次 6 | — | 6 |
二次 6 | 6 | 2 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
情報科学科 | 若干名 | 一次 1 | — | 1 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
計 | 一次 9 | — | 9 | |
二次 8 | 8 | 3 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10月期 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
2月期 | 1 | 1 | 1 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
多文化・国際関協力学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2 | 2 | 2 |
編入学試験
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 16 | — | 8 |
二次 8 | 8 | 2 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 一次 7 | — | 7 |
二次 6 | 6 | 2 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
計 | 一次 23 | — | 15 | |
二次 14 | 14 | 4 |
総合政策学部
一般選抜(A方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 40 | 352 | 322 | 119 |
一般選抜(C方式前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 3教科型 | 10 | 258 | 258 | 148 |
一般選抜(C方式後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 2教科型 | 10 | 107 | 107 | 53 |
総合政策学科 4教科型 | 10 | 44 | 44 | 29 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 20 | 39 | 31 | 23 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 15 | 18 | 18 | 18 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | <5>※ | 一次 6 | — | 6 |
二次 3 | 2 | 2 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | <5>※ | 一次 1 | — | 1 |
二次 1 | 1 | 1 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | <5>※ | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |