2021年度入試結果(学部)
学芸学部
一般選抜(A方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 85 | 389 | 368 | 207 |
国際関係学科 | 115 | 577 | 537 | 306 |
多文化・国際協力学科 | 50 | 283 | 266 | 148 |
数学科 | 25 | 108 | 101 | 67 |
情報科学科 | 25 | 98 | 89 | 39 |
計 | 300 | 1,455 | 1,361 | 767 |
一般選抜(B方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 25 | 108 | 67 | 47 |
国際関係学科 | 20 | 108 | 82 | 42 |
多文化・国際協力学科 | 10 | 83 | 59 | 23 |
数学科 | 5 | 28 | 21 | 16 |
情報科学科 | 5 | 30 | 22 | 8 |
計 | 65 | 357 | 251 | 136 |
一般選抜(C方式 前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 3教科型 | 15 | 422 | 422 | 271 |
英語英文学科 4教科型 | 15 | 128 | 128 | 101 |
国際関係学科 3教科型 | 15 | 415 | 415 | 192 |
国際関係学科 4教科型 | 15 | 158 | 158 | 90 |
多文化・国際協力学科 4教科型 | 5 | 89 | 89 | 41 |
数学科 | 5 | 90 | 90 | 64 |
情報科学科 | 10 | 134 | 134 | 51 |
計 | 80 | 1,436 | 1,436 | 810 |
一般選抜 (C方式 後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 5科目型 | 5 | 56 | 56 | 46 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 14 | 12 | 7 |
国際関係学科 | 15 | 39 | 31 | 28 |
情報科学科 | 若干名 | 2 | 1 | 1 |
計 | 15 | 55 | 44 | 36 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 65 | 78 | 78 | 78 |
国際関係学科 | 15 | 48 | 48 | 48 |
数学科 | 5 | 5 | 5 | 5 |
情報科学科 | 若干名 | 7 | 7 | 7 |
計 | 85 | 138 | 138 | 138 |
学校推薦型選抜 (公募制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10 | 22 | 17 | 9 |
多文化・国際協力学科 | 5 | 31 | 25 | 23 |
数学科 | 5 | 9 | 8 | 7 |
情報科学科 | 5 | 11 | 11 | 10 |
計 | 25 | 73 | 61 | 49 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 5 | — | 5 |
二次 3 | 3 | 2 | ||
国際関係学科 | <5>※ | 一次 16 | — | 16 |
二次 7 | 7 | 7 | ||
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 一次 16 | — | 16 |
二次 7 | 7 | 5 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
情報科学科 | 若干名 | 一次 1 | — | 1 |
二次 1 | 1 | 1 | ||
計 | 一次 38 | — | 38 | |
二次 18 | 18 | 15 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
国際関係学科 | <5>※ | 一次 3 | — | 3 |
二次 3 | 3 | 3 | ||
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 一次 4 | — | 4 |
二次 4 | 4 | 4 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
情報科学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
計 | 一次 7 | — | 7 | |
二次 7 | 7 | 7 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
国際関係学科 | <5>※ | 一次 4 | — | 4 |
二次 4 | 4 | 2 | ||
多文化・国際協力学科 | 若干名 | 一次 5 | — | 5 |
二次 3 | 3 | 1 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
情報科学科 | 若干名 | 一次 0 | — | 0 |
二次 0 | 0 | 0 | ||
計 | 一次 9 | — | 9 | |
二次 7 | 7 | 3 |
※国際関係学科の募集人員は、帰国生・在日外国人学校出身者・留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 10月期 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
2月期 | 1 | 1 | 0 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
多文化・国際関協力学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
数学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4 | 4 | 1 |
編入学試験
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
英語英文学科 | 若干名 | 一次 16 | — | 10 |
二次 9 | 9 | 3 | ||
国際関係学科 | 若干名 | 一次 8 | — | 8 |
二次 7 | 7 | 4 | ||
数学科 | 若干名 | 一次 2 | — | 2 |
二次 2 | 2 | 1 | ||
計 | 一次 26 | — | 20 | |
二次 18 | 18 | 8 |
総合政策学部
一般選抜(A方式)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 40 | 356 | 330 | 120 |
一般選抜(C方式前期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 3教科型 | 10 | 259 | 259 | 92 |
一般選抜(C方式後期)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 2教科型 | 10 | 97 | 97 | 28 |
総合政策学科 4教科型 | 10 | 71 | 71 | 44 |
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 20 | 59 | 43 | 32 |
学校推薦型選抜 (指定校制)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 15 | 27 | 27 | 27 |
特別入試 (帰国生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | <5>※ | 一次 5 | — | 5 |
二次 0 | 0 | 0 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (在日外国人学校出身者対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | <5>※ | 一次 1 | — | 1 |
二次 1 | 1 | 1 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
特別入試 (留学生対象)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | <5>※ | 一次 3 | — | 3 |
二次 2 | 2 | 0 |
※総合政策学科の募集人員は、帰国生、在日外国人学校出身者、留学生を合わせて5人です。
社会人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
総合政策学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |