産官学連携実績
(金額の単位:千円)
※直接経費のみ
※継続分含む
2018年度 (平成30) |
2019年度 (平成31・令和元) |
2020年度 (令和2) |
2021年度 (令和3) |
2022年度 (令和4) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
共同研究 | 件数 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 |
金額 | 4,020 | 1,460 | 0 | 0 | 3,600 | |
受託研究 | 件数 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
金額 | 500 | 7,350 | 7,100 | 5,330 | 1,200 | |
補助金・助成金 | 件数 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 |
金額 | 11,855 | 10,395 | 3,805 | 2,000 | 1,775 | |
寄附金 | 件数 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
金額 | 0 | 900 | 1,000 | 1,970 | 1,950 | |
学術指導 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学発 ベンチャー |
設立数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
発明届出 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特許出願 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
知財契約 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※継続分含む