学年暦
大学院
学部学年暦
2025年 4月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 3(木) | 入学式 |
| 4(金)、7(月)~11(金)、14(月) |
新入生オリエンテーション |
| 4(金)、7(月)~10(木) |
定期健康診断 |
| 15(火) | 第1ターム授業開始 |
6月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 11(水)・12(木) | 補講 |
| 13(金) | 休業日 |
| 18(水)~20(金) 23(月)・24(火) |
【学芸学部】第1ターム最終授業期間 【総合政策学部】第1ターム試験期間 |
| 25(水) | 第2ターム授業開始 |
| 28(土) | 第1ターム授業終了 |
7月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 21(月・海の日) | 平常授業実施 |
| 29(火) | 第2ターム授業終了 |
| 30(水) | 夏期休暇開始(~9月4日) |
8月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 12(火) | 休業日 |
| 16(土) | 津田梅子命日 |
| 26(火) | 休業日 |
| 27(水) | 休業日 |
| 28(木) | 休業日 |
9月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 1(月) | 第1・第2ターム追試験開始 |
| 5(金) | 第3ターム授業開始 |
| 14(日) | 創立記念日 |
| 15(月・敬老の日) | 平常授業実施 |
| 23(火・秋分の日) | 平常授業実施 |
10月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 12(日) | 津田梅子記念会 |
| 13(月・スポーツの日) | 平常授業実施 |
| 17(金) | 休講日・津田塾祭準備 |
| 18(土)・19(日) | 津田塾祭 |
| 20(月) | 休講日・津田塾祭後始末 |
| 28(火)・29(水) | 補講 |
11月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 3(月・文化の日) | 平常授業実施 |
| 6(木)・7(金)、10(月)~12(水) | 【学芸学部】第3ターム最終授業期間 【総合政策学部】第3ターム試験期間 |
| 13(木) | 休講日・第3ターム授業終了 |
| 14(金) | 第4ターム授業開始 |
| 21(金) | 休講日・津田ヶ谷祭準備 |
| 22(土)・23(日) | 津田ヶ谷祭 |
| 24(月・勤労感謝の日 振替休日) | 平常授業実施 |
12月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 10(水) | クリスマス礼拝 |
| 25(木) | 休業日 |
| 26(金) | 12月授業終了 |
| 27(土) | 冬期休暇開始(~1月4日) |
2026年 1月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 5(月) | 第4ターム授業再開 |
| 16(金) | 休講日 |
| 20(火)・21(水) | 補講 |
| 26(月)~30(金) | 【学芸学部】第4ターム最終授業期間 【総合政策学部】第4ターム試験期間 |
| 31(土) | 第4ターム授業終了 |
2月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 19(木) | 第3・第4ターム追試験開始(4年生のみ) |
3月
| 日 | 行事 |
|---|---|
| 2(月) | 第3・第4ターム追試験開始(3年生以下) |
| 17(火) | 卒業礼拝 |
| 18(水) | 卒業式 |




