入学金・学費(2025年度入学者)
2025年度入学者の入学金・学費(授業料・施設設備費)・その他の納入金は以下のとおり です。
学芸学部
英語英文学科、国際関係学科
入学手続時納入 | 10月納入 | 初年度合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | — | 200,000 |
授業料 | 前期分 412,500 | 後期分 412,500 | 825,000 |
施設設備費 | 前期分 137,500 | 後期分 137,500 | 275,000 |
計 | 750,000 | 550,000 | 1,300,000 |
多文化・国際協力学科
入学手続時納入 | 10月納入 | 初年度合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | — | 200,000 |
授業料 | 前期分 440,000 | 後期分 440,000 | 880,000 |
施設設備費 | 前期分 154,000 | 後期分 154,000 | 308,000 |
計 | 794,000 | 594,000 | 1,388,000 |
数学科
入学手続時納入 | 10月納入 | 初年度合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | — | 200,000 |
授業料 | 前期分 486,000 | 後期分 486,000 | 972,000 |
施設設備費 | 前期分 164,000 | 後期分 164,000 | 328,000 |
計 | 850,000 | 650,000 | 1,500,000 |
情報科学科
入学手続時納入 | 10月納入 | 初年度合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | — | 200,000 |
授業料 | 前期分 490,000 | 後期分 490,000 | 980,000 |
施設設備費 | 前期分 165,500 | 後期分 165,500 | 331,000 |
計 | 855,500 | 655,500 | 1,511,000 |
総合政策学部
総合政策学科
入学手続時納入 | 10月納入 | 初年度合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | — | 200,000 |
授業料 | 前期分 440,000 | 後期分 440,000 | 880,000 |
施設設備費 | 前期分 154,000 | 後期分 154,000 | 308,000 |
計 | 794,000 | 594,000 | 1,388,000 |
その他の納入金について
- 学生教育研究災害傷害保険料:4年間4,010円
- 津田塾大学同窓会費積立金:50,000円(終身会費で初年度のみ納入)
- 指定の要件を満たすノートパソコン代等:約200,000円
学費についての注意
次年度以降の学費については、授業料は年額10,000円増、施設設備費は年額3,000円増の漸増方式を適用します。
大学院(修士課程・後期博士課程)
文学研究科、国際関係学研究科
入学手続時納入 | 10月納入 | 初年度合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | — | 200,000 |
授業料 | 前期分 294,500 | 後期分 294,500 | 589,000 |
施設設備費 | 前期分 82,500 | 後期分 82,500 | 165,000 |
計 | 577,000 | 377,000 | 954,000 |
理学研究科
入学手続時納入 | 10月納入 | 初年度合計 | |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000 | — | 200,000 |
授業料 | 前期分 324,500 | 後期分 324,500 | 649,000 |
施設設備費 | 前期分 91,000 | 後期分 91,000 | 182,000 |
計 | 615,500 | 415,500 | 1,031,000 |
※本学学部卒業者及び本学学部卒業見込者の入学金は100,000円です。
※本学修士課程修了者の後期博士課程入学金は100,000円です。
※本学修士課程修了見込者の同一研究科後期博士課程入学金は無料です。
その他の納入金について
津田塾大学同窓会費積立金:50,000円(終身会費で初年度のみ納入)
学費についての注意
大学院(修士課程・後期博士課程)の在学中の学費は、定額方式を適用します。