デジタルメディア副専攻
デジタルメディア副専攻は、学芸学部全学科の学生を対象とした新しい副専攻です。 情報科学の知識の有無にかかわらず、画像や音声等の多様な形式のデジタル情報技術の基礎から応用までの幅広い知識取得を目的とする副専攻で、学芸学部全学科の学生が履修可能です。 デジタルメディア副専攻の修了条件を満たした学生には、副専攻の修了証明書が与えられます。
デジタルメディア副専攻カリキュラム
区分 | 要件 単位数 |
授業科目名 | 科目 コード |
程度 | 単位数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
DM必修科目 | 2 | 情報処理 Ia | I | 1 | 英文、国際の学生の共通科目 | |
情報処理 Ib | I | 1 | ||||
コンピュータリテラシー a | I | 1 | 情報科学科の必修科目 | |||
コンピュータリテラシー b | I | 1 | ||||
情報処理 | I | 2 | 数学科の選択科目 | |||
1 | デジタルメディア概論 | DMM201 | II | 1 | 2019年度から開講 | |
DMコア科目 | 3 | 教育メディア a | DME201 | II | 2 | 2019年度から開講 |
教育メディア b | DME202 | II | 2 | 2019年度から開講 | ||
教育コンテンツ制作 | DME203 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
メディア概論 a | DMS201 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
メディア概論 b | DMS202 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
ソーシャルコンテンツ制作 | DMS203 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
地理情報システム⼊⾨ | DMS204 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
ネット時代の広告とマーケティング論 | DMS205 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
災害情報学⼊⾨ | DMS206 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
データリテラシー a | DMI201 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
データリテラシー b | DMI202 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
ITコンテンツ制作 | DMI203 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
ネットワーク概論 | DMI204 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
コンテンツビジネス論 | DMI205 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
コンテンツ保護とセキュリティ | DMI206 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
DMワークショップ科目 | 1 | 教育メディアワークショップ | DME301 | III | 1 | 2020年度から開講 |
メディアコミュニケーション ワークショップ |
DMS301 | III | 1 | 2020年度から開講 | ||
デジタルエンターテインメント ワークショップ |
DMI301 | III | 1 | 2020年度から開講 | ||
DM関連科目 | 3 | 情報処理 IIa | II | 1 | ||
情報処理 IIb | II | 1 | ||||
情報処理 IIc | II | 1 | ||||
情報と社会(1) | I | 1 | ||||
情報と社会(3) | I | 1 | ||||
情報と社会(4) | I | 1 | ||||
情報と職業 | II | 1 | ||||
グラフィックデザインリテラシー | I | 1 | ||||
社会調査法(1) | II | 1 | ||||
社会調査法(3) | II | 1 | ||||
社会調査法(4) | II | 1 | ||||
社会調査法特講 | II | 1 | ||||
合計 | 10 |