デジタルメディア副専攻
デジタルメディア副専攻は、学芸学部全学科の学生を対象とした副専攻です。 情報科学の知識の有無にかかわらず、画像や音声等の多様な形式のデジタル情報技術の基礎から応用までの幅広い知識取得を目的とする副専攻で、学芸学部全学科の学生が履修可能です。 デジタルメディア副専攻の修了条件を満たした学生には、副専攻の修了証明書が与えられます。
デジタルメディア副専攻カリキュラム
| 区分 | 要件 単位数 |
授業科目名 | 程度 | 単位数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| DM必修科目 | 2 | 情報処理 Ia | I | 1 | 2024年度までの英語英文、国際、多文化の学生の共通科目 |
| 情報処理 Ib | I | 1 | 2024年度までの英語英文、国際、多文化の学生の共通科目 | ||
| コンピュータリテラシー a | I | 1 | 2024年度までの情報科学科の必修科目 | ||
| コンピュータリテラシー b | I | 1 | 2024年度までの情報科学科の必修科目 | ||
| 情報処理 | I | 2 | 2024年度までの数学科の選択科目 | ||
| データサイエンス入門 | I | 1 | 2025年度から開講 | ||
| データリテラシー入門 または データリテラシーb |
I | 1 | データリテラシー入門:2025年度から開講 データリテラシーb:2025年度から閉講 ※ただし、「データリテラシーb」をDM必修科目とした場合は、DMコア科目としては算入しない。 |
||
| 1 | デジタルメディア概論 | II | 1 | 2019年度から開講 | |
| DMコア科目 | 3 | データリテラシーb | I | 1 | 2019年度から2024年度まで開講 (2025年度から閉講) ※ただし、「データリテラシーb」をDM必修科目とした場合は、DMコア科目としては算入しない。 |
| 教育メディア a | II | 2 | 2019年度から開講 | ||
| 教育メディア b | II | 2 | 2019年度から開講 | ||
| 教育コンテンツ制作 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| メディア概論 a | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| メディア概論 b | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| ソーシャルコンテンツ制作 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| 地理情報システム⼊⾨ | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| ネット時代の広告とマーケティング論 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| 災害情報学⼊⾨ | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| データリテラシー a | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| ITコンテンツ制作 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| ネットワーク概論 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| コンテンツビジネス論 | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| コンテンツ保護とセキュリティ | II | 1 | 2019年度から開講 | ||
| DMワークショップ科目 | 1 | 教育メディアワークショップ | III | 1 | 2021年度から開講 |
| メディアコミュニケーションワークショップ | III | 1 | 2020年度から開講 | ||
| デジタルエンターテインメントワークショップ | III | 1 | 2020年度から開講 | ||
| DM関連科目 | 3 | 情報処理 IIa | II | 1 | 2025年度から閉講 |
| 情報処理 IIb | II | 1 | 2025年度から閉講 | ||
| 情報処理 IIc | II | 1 | 2025年度から閉講 | ||
| 情報と社会(1) | I | 1 | |||
| 情報と社会(3) | I | 1 | |||
| 情報と社会(4) | I | 1 | 2025年度から閉講 | ||
| 社会とデータ活用 | I | 1 | 2025年度から開講(2024年度までの「情報と社会(4)」) | ||
| 情報と職業 | II | 1 | 2025年度から閉講 | ||
| 情報社会と情報倫理 | II | 1 | 2025年度から開講 (2024年度までの「情報と職業」) | ||
| グラフィックデザインリテラシー | I | 1 | |||
| 社会調査法(1) | II | 1 | |||
| 社会調査法(3) | II | 1 | |||
| 社会調査法(4) | II | 1 | |||
| 社会調査法特講 | II | 1 | |||
| 合計 | 10 |




